Cette génisse est née le 19 septembre 2014. Il s'agit d'une fille de Gabin MN RRE VS et de Figue RR T.
Jafa en Juin 2015
Ascendance de la vache
| Père | Gabin RR VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS |
| Mérope | ||||
| Action RRE | Tourbillon RR VS | |||
| Moisson RRE | ||||
| Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | ||
| Sinette RRE | ||||
| Ondine RRE | Logis RJ | |||
| Idéale | ||||
| Mère | Figue RR T | Danois | Vulcan | Optimum RJ |
| Oméga | ||||
| Tinou RRE | Rubis | |||
| Orée RR | ||||
| Vendange RRE | Manoir RRE VS | César RRE VS | ||
| Gênoise | ||||
| Prune RR | Dauphin RRE M | |||
| Helix 90 |
Poids naissance: 45 kg
Poids 120 jours: 217 kg
Poids 210 jours: 379 kg
Pointage au sevrage
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 7 |
| Arrondi de culotte | AC | 8 |
| Largeur de culotte | LC | 7 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 7 |
| Développement musculaire | DM | 73 |
| Grosseur des canons | GC | 4 |
| Longueur du dessus | LD | 8 |
| Longueur du bassin | LB | 8 |
| Largeur aux hanches | LH | 6 |
| Développement | Dév | 7 |
| Développement squelettique | DS | 72 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 8 |
| Aplombs arrière | AAr | 6 |
| Rectitude du dessus | RD | 9 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 75 |
| Profondeur de poitrine | PP | 8 |
| Largeur de poitrine | LP | 7 |
| Largeur aux trochanters | LT | 7 |
| Longueur de culotte | LC | 7 |
Production de la vache
- Nafa (fille de Iceberg)
- Pagaille (fille de Iceberg)
- Rafael (Fils de Frascati)
- Sancy (Fils de Negus)
- Tahiti (Fille de Occident)
- Uboline (Fille de Implosif RRE VS)
- Velentin (Fils de Sesame)
Index Iboval 2021
FN CR DM DS FOS ISEVR AVel ALait IVMAT ISU Valeur 94 111 98109 103 105 109 92 99 106
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 20 Février, 2024