Ce taureau est de type élevage, bien racé avec de très bonnes origines, né chez le Gaec Dessalas en Charente (sa mère est la pleine soeur de Récif RRE VS, 120 en ISEVR  ).
          Il apporte beaucoup de longueur, du dessus, et de bons bassins; 
          de plus ses produits sont très bien racés,  naissent facilement et ont une excellente croissance. 
          De par ses origines, on peut espèrer avoir des qualités maternelles exceptionnelles.
         
        Voir quelques-uns de ses produits
        
          
            |  | 
          
            | Diamant et  Delta en Août 2008 | 
        
         
        Il est né le 03 septembre 2005 
        Ascendance du taureau
      
      
        Poids naissance: 38 kg
            Poids 120 jours: 221 kg
  Poids 210 jours: 360 kg
        Pointage sevrage: 
        
          
            | Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 5 | 
          
            | Dessus d'épaule | DE | 8 | 
          
            | Largeur du dos | LD | 7 | 
          
            | Arrondi de culotte | AC | 7 | 
          
            | Largeur de culotte | LC | 7 | 
          
            | Epaisseur du dessus | EpD | 8 | 
          
            | Développement musculaire | DM | 75 | 
          
            | Grosseur des canons | GC | 6 | 
          
            | Longueur du dessus | LD | 10 | 
          
            | Longueur du bassin | LB | 10 | 
          
            | Largeur aux hanches | LH | 7 | 
          
            | Développement | Dév | 10 | 
          
            | Développement squelettique | DS | 88 | 
          
            | Largeur du muffle | DN | 8 | 
          
            | Aplombs avant | AAv | 6 | 
          
            | Aplombs arrière | AAr | 6 | 
          
            | Rectitude du dessus | RD | 6 | 
          
            | Aptitude fonctionnelle | AF | 65 | 
          
            | Profondeur de poitrine | PP | 8 | 
          
            | Largeur de poitrine | LP | 8 | 
          
            | Largeur aux trochanters | LT | 7 | 
          
            | Longueur de culotte | LC | 8 | 
        
         
        Palmares
        Participation au concours Inter-Régional de Montbrison en octobre 2007 
        Index Iboval février 2018