Il s'agit d'une fille de Brésil MN RRE VS et de Jacinthe.
Elle est née le 14 septembre 2018.
Ascendance de la vache
| Père | Brésil MN RRE VS | Ulrich RRE VS | Radium | Micmac MN RR VS | Joli |
| Hirondelle RRE | |||||
| Honorable | Ulex RRE VS | ||||
| Baladeuse | |||||
| Orchidée RRE | Haricot RRE VS | Cesarhénon RRE VS | |||
| Bohême RRE | |||||
| Jenny RRE | Blak RJ | ||||
| Urémie RR | |||||
| Norvège RRE | Cubjacois | Virage | Tyran | ||
| Niçoise RRE | |||||
| Silette RR | Pinson | ||||
| Octavie | |||||
| Islande RR | Fanion RJ | Cesarhénon RRE VS | |||
| Bohême RRE | |||||
| Trompette RRE | Miracle | ||||
| Indécise RR |
| Mère | Jacinthe | Galopin Z RR VS | Betsen | Reseda RJ | Nirfondru |
| Idole | |||||
| Urne RRE | Prodige | ||||
| Moqueuse RR T | |||||
| Déesse | Nervien RRE VS | Gavergny | |||
| Bambolina RRE | |||||
| Bulette | Ugo | ||||
| Oralde RR T | |||||
| Biche | Starly RR VS | Micmac RR VS | Joli | ||
| Hirondelle RRE | |||||
| Nutella RRE | Dauphin RRE M | ||||
| Image RRE | |||||
| Pétale RRE | Flint RRE JB | Vagalame | |||
| Drame | |||||
| Lisa RRE | Dauphin RRE M | ||||
| Falbala |
Poids de naissance: 43 kg
Poids 120 jours: 167 kg
Poids 210 jours: 287 kgPointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage ET 5Dessus d'épaule DE 6 Largeur du dos LD 7 Arrondi de culotte AC 7 Largeur de culotte LC 8 Longueur de culotte LC 7 Epaisseur du dessus EpD 7 Développement musculaire DM 70Longueur du dessus LD 7 Longueur du bassin LB 7 Largeur aux hanches LH 8 Développement Dév 6 Développement squelettique DS 68Largeur du muffle DN 6 Aplombs avant AAv 7 Aplombs arrière AAr 6 Rectitude du dessus RD 8 Aptitude fonctionnelle AF 68Profondeur de poitrine PP 8 Largeur de poitrine LP 7 Largeur aux trochanters LT 9 Grosseur des canons GC 3
Production de la vache
Index Iboval 2021
FN CR DM DS FOS ISEVR AVel ALait IVMAT ISU Valeur 91 107 100 113 91 102 106 100 103 107
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 20 Février, 2024