Il s'agit d'une fille de Beaujolais et de Voleuse
Elle est née le 20 octobre 2009.
| Elsa en octobre 2010 (CRL Montluçon) |
|---|
| Elsa en mai 2014 |
Elsa en novembre 2015 |
| Père | Beaujolais | Ubert RR VS | Suplice RR VS | Papillon | Lustucru |
| Javanaise RR | |||||
| Orphée | Haticot RRE VS | ||||
| Disquette | |||||
| Neige RR | Jomini | ||||
| Jessie RRE | |||||
| Rieuse RRE | Marquis RRE VS | Ecu | Boufon RJ | ||
| Banane | |||||
| Hi-Fi | Dicky RJ | ||||
| Auréole | |||||
| Maline | Faignant RRE VS | Cordon | |||
| Abeille | |||||
| Irochima | |||||
| Mère | Voleuse | Starly (RR VS) | Micmac (RR VS) | Joli (RRE VS) | Gaillard (RRJ) |
| Enigme | |||||
| Hirondelle (RRE) | Ultime | ||||
| Réglisse | |||||
| Nutella (RRE) | Dauphin (RRE M) | Roméo | |||
| Ombrette | |||||
| Image (RRE) | Fanch (RRE) | ||||
| Anisette (RRE) | |||||
| Rainette | Moka | Illégal (RJ) | Danube (RJ) | ||
| Danoise | |||||
| Faute | Bouquet | ||||
| Vision | |||||
| Laine | Farceur | Bouquet | |||
| Ambition | |||||
| Cendre | Remarquable | ||||
| Urbaine |
Production de la vache:
![]() |
|
Isa |
Léopard |
Poids naissance: 50 kg
Poids 120 jours: 203 kg
Poids 210 jours: 324 kg
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 7 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 9 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 6 |
| Développement musculaire | DM | 72 |
| Grosseur des canons | GC | 4 |
| Longueur du dessus | LD | 10 |
| Longueur du bassin | LB | 10 |
| Largeur aux hanches | LH | 10 |
| Développement | Dév | 10 |
| Développement squelettique | DS | 99 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 7 |
| Aplombs arrière | AAr | 6 |
| Rectitude du dessus | RD | 8 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 70 |
| Profondeur de poitrine | PP | 6 |
| Largeur de poitrine | LP | 7 |
| Largeur aux trochanters | LT | 10 |
| Longueur de culotte | LC | 7 |
Index Iboval 2018
| FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | MERP |
IVMAT | ISU | |
Valeur |
89 |
101 |
94 |
119 |
96 |
94 |
108 |
99 |
100 |
95 |
Palmares
Elle a fini 2nde de sa section au Concours Inter-Régional de Montluçon en octobre 2010
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 21 Août, 2018