Il s'agit d'une fille de Vertige et de Jabelle.
Cette génisse est née le 23 Octobre 2017.
Ascendance de la génisse
| Père | Vertige | Nénuphar | Léo RR VS | Flambeur RJ | Vagabond Espoir |
| Babette | |||||
| Admirable RRE | Tyran | ||||
| Tendresse RR | |||||
| Giroflée RRE | Clown RR VS | Viril RR VS | |||
| Samba RR | |||||
| Anémone RR | Soleil | ||||
| Jonquille RR | |||||
| Medina RRE | Darty RR VS | Amaryllis | Ulmaire | ||
| Nolane RRE | |||||
| Uranie RR | Nabouco | ||||
| Mimie | |||||
| Intelligence RR | Fleuron RR VS | Anxieux RR M | |||
| Polka RRE | |||||
| Eloque RR | Sardou | ||||
| Timmie | |||||
| Mère | Jabelle | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS |
| Mérope | |||||
| Action RRE | Tourbillon RR VS | ||||
| Moisson RRE | |||||
| Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | |||
| Sinette RRE | |||||
| Ondine RRE | Logis RJ | ||||
| Idéale | |||||
| Usine | Highlander RRE QM | Villy RRE VS | Noduleux RR VS | ||
| Tubereuse RR | |||||
| Baronne | Vercors | ||||
| Unique RR | |||||
| Rame | Dauphin RRE M | Roméo | |||
| Ombrette RR | |||||
| Lyre RR | Volcan RRE M | ||||
| Image RRE |
Poids de naissance: 42 kg
Poids 120 jours: 172 kg
Poids 210 jours: 286 kgPointage au sevrage
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 7 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 7 |
| Longueur de culotte | LC | 6 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 7 |
| Développement musculaire | DM | 70 |
| Longueur du dessus | LD | 7 |
| Longueur du bassin | LB | 7 |
| Largeur aux hanches | LH | 8 |
| Développement | Dév | 6 |
| Développement squelettique | DS | 68 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 7 |
| Aplombs arrière | AAr | 7 |
| Rectitude du dessus | RD | 9 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 75 |
| Profondeur de poitrine | PP | 7 |
| Largeur de poitrine | LP | 7 |
| Largeur aux trochanters | LT | 8 |
| Grosseur des canons | GC | 2 |
Production de la vache
- Rabelle (Fille de Negus)
Index Iboval 2020
| FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU | |
Valeur |
102 | 98 |
112 |
98 |
92 |
106 |
105 |
93 |
100 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 6 Décembre, 2020