Indigo
Indigo est né chez nous le 04 septembre 2013, issu de Gabin MN RRE VS et de Balma RRE.
Bien que venudu, nous avons prélevé sa semence et nous l'utiliserons car dans sa lignée nous ne trouvons ni Starly RR VS, ni Danois, ce qui va nous laisser pas mal de choix possible.
Évolution des poids
47 kg
Poids à la naissance
204 kg
Poids à 120 jours
364 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS | Nounours | |
| Javanaise | |||||
| Merope | Esope RR VS | ||||
| Danae | |||||
| Action RRE | Tourbillon RR VS | Tilleul | |||
| Polka RR | |||||
| Moisson RRE | Farfelu RRE VS | ||||
| Escale RR | |||||
| Biche RRE | Udin RR VS | Romarin RR VS | Hasard RR VS | ||
| Marotte RRE | |||||
| Sinette RRE | Otan RJ | ||||
| Linette | |||||
| Ondine RRE | Logis RJ | Dauphin RRE M | |||
| Girolle RRE | |||||
| Idéale | Tarvis RR M | ||||
| Andalouse RR | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Balma RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | Otan RJ | Insecte RR VS | |
| Jade RRE | |||||
| Inédite RR | Farceur RR VS | ||||
| Dictée RR | |||||
| Ortie RRE | Limier RJ | Falies RR VS | |||
| Gazette RRE | |||||
| Jardine RR | Bambino RR VS | ||||
| Verdure | |||||
| Tirelire RRE | Manoir MN RRE VS | Cesar RRE VS | Urgent | ||
| Valla RR | |||||
| Genoise RR | Cadeau | ||||
| Cécile | |||||
| Olive RRE | Dauphin RRE M | Roméo | |||
| Ombrette RR | |||||
| Lolly | Volcan RRE M | ||||
| Idole | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 9 |
| Largeur du dos | LD | 9 |
| Arrondi de culotte | AC | 8 |
| Largeur de culotte | LC | 9 |
| Longueur de culotte | LC | 9 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 9 |
| Développement Musculaire | DM | 84 |
| Longueur du dessus | LD | 9 |
| Longueur du bassin | LB | 8 |
| Largeur aux hanches | LH | 9 |
| Développement | Dév | 8 |
| Développement Squelettique | DS | 84 |
| Largeur du muffle | DN | 9 |
| Aplombs avant | AAv | 6 |
| Aplombs arrière | AAr | 6 |
| Rectitude du dessus | RD | 10 |
| Aptitude Fonctionnelle | AF | 78 |
| Profondeur de poitrine | PP | 9 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 9 |
| Grosseur des Canons | GC | 4 |
Index Iboval 2026
Résultats des index génétiques disponibles pour Indigo.
| Valeur | FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 100 | 104 | 105 | 108 | 107 | 107 | 113 | 97 | 104 |