Sancy
Sancy est né le 23 août 2021, issu de Niagara RR VS et de Imola.
Évolution des poids
57 kg
Poids à la naissance
222 kg
Poids à 120 jours
360 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Niagara RR VS | Héros Bis RJ | Européen RR VS | Sultan | Narcisse | |
| Parfaite | |||||
| Image | 3017 | ||||
| Eveillée | |||||
| Doudoune RRE | Bill | Uranus | |||
| Tempête | |||||
| Anémone | Urgent | ||||
| Rafale | |||||
| Lucky RRE | Haricot RR VS | Epicéa | Voltige MN RRE VS | ||
| Ruche RR | |||||
| Délicate | Visconti | ||||
| Oseille RR | |||||
| Tanya Bis RRE | Nelson RR VS | Goldies | |||
| Jacinthe RRE | |||||
| Niagara RRE | Héros Bis RJ | ||||
| Hirondelle RR | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Imola | Gorille MN RRE VS | Compil RRE VS | Remix RRE M | Cassis RR JB | |
| Nougatine RRE | |||||
| Vanille RRE | Mas du Clo RRE M | ||||
| Princesse | |||||
| Autruche RR | Manoir MN RRE VS | CesarHenon RRE VS | |||
| Gênoise RR | |||||
| Sauge | Mistigri RR VS | ||||
| Haquenée | |||||
| Villa RRE | Opéra | Domino RRE VS | Velino | ||
| Orchidée RRE | |||||
| Mazurka RRE | Bill RR VS | ||||
| Bosanova | |||||
| Sonia RR | Ionesco RR M | Bambino RRE VS | |||
| Coquette | |||||
| Margo | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 7 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 8 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 7 |
| Longueur de culotte | LC | 8 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 9 |
| Développement Musculaire | DM | 80 |
| Longueur du dessus | LD | 8 |
| Longueur du bassin | LB | 7 |
| Largeur aux hanches | LH | 7 |
| Développement | Dév | 8 |
| Développement Squelettique | DS | 76 |
| Largeur du muffle | DN | 5 |
| Aplombs avant | AAv | 7 |
| Aplombs arrière | AAr | 6 |
| Rectitude du dessus | RD | 9 |
| Aptitude Fonctionnelle | AF | 68 |
| Profondeur de poitrine | PP | 6 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 7 |
| Grosseur des Canons | GC | 3 |
Index Iboval 2026
Résultats des index génétiques disponibles pour Sancy.
| Valeur | FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 90 | 108 | 101 | 109 | 93 | 101 | — | — | 102 |
Les tirets indiquent les valeurs non renseignées.